Nombre de institución: |
UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS |
Comentarios: |
Vicerrectoría Campus Puerto Montt
Dirección Académica |
This file doesn't list limits that are set by constraints. It contains statistics about the min and max values of the currently calculated solution.
UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
All students | Free days | Gaps | Gaps per day | Hours per day |
Suma | 267 | 808 | --- | --- |
Average | 1.82 | 5.50 | --- | --- |
Min | 0 | 0 | 0 | 1 |
Max | 5 | 21 | 9 | 11 |
UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
Curso | Min free days | Max free days | Min hours per day | Max hours per day | Min gaps per week | Máximo de huecos por semana | Min gaps per day | Max gaps per day |
32001-ARQUITECTURA NIVEL II ( SECCION I) | 1 | 1 | 6 | 8 | 3 | 3 | 0 | 1 |
32001-ARQUITECTURA NIVEL II ( SECCION II) | 1 | 1 | 4 | 8 | 3 | 3 | 0 | 1 |
32001-ARQUITECTURA NIVEL II ( SECCIÓN III PROYECTOS 2: Lugar) | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32001-ARQUITECTURA NIVEL IV ( SECCION I) | 1 | 1 | 2 | 9 | 9 | 9 | 0 | 4 |
32001-ARQUITECTURA NIVEL IV ( SECCION II) | 1 | 1 | 2 | 8 | 4 | 4 | 0 | 2 |
32001-ARQUITECTURA NIVEL IX | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32001-ARQUITECTURA NIVEL IX ( PLAN ANTIGUO) | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32001-ARQUITECTURA NIVEL VI ( PLAN ANTIGUO) | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32001-ARQUITECTURA NIVEL VI ( SECCION I) | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 7 | 0 | 3 |
32001-ARQUITECTURA NIVEL VI ( SECCION II) | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | 8 | 0 | 4 |
32001-ARQUITECTURA NIVEL VII | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32001-ARQUITECTURA NIVEL VIII | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 7 | 0 | 4 |
32001-ARQUITECTURA NIVEL VIII ( PLAN ANTIGUO) | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32001-ARQUITECTURA NIVEL X | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32001-ARQUITECTURA NIVEL XI ( PLAN ANTIGUO) | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32001-ARQUITECTURA NIVEL XII ( PLAN ANTIGUO) | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32002-KINESIOLOGIA NIVEL II | 1 | 1 | 5 | 8 | 5 | 5 | 0 | 2 |
32002-KINESIOLOGIA NIVEL II ( LABORATORIO ) | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32002-KINESIOLOGIA NIVEL II ( LABORATORIO) | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32002-KINESIOLOGIA NIVEL IV | 1 | 1 | 5 | 8 | 11 | 11 | 0 | 5 |
32002-KINESIOLOGIA NIVEL IV ( LABORATORIO) | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 |
32002-KINESIOLOGIA NIVEL VI | 1 | 1 | 3 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 |
32002-KINESIOLOGIA NIVEL VI ( LABORATORIO ) | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32002-KINESIOLOGIA NIVEL VI ( LABORATORIO) | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32002-KINESIOLOGIA NIVEL VIII | 1 | 1 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 |
32002-KINESIOLOGIA NIVEL VIII ( LABORATORIO) | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32002-KINESIOLOGIA NIVEL VIII ( PLAN ANTIGUO) | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 7 | 0 | 5 |
32005-ENFERMERIA NIVEL II - ( Sección I ) | 1 | 1 | 4 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 |
32005-ENFERMERIA NIVEL II - ( Sección II ) | 0 | 0 | 2 | 10 | 4 | 4 | 0 | 3 |
32005-ENFERMERIA NIVEL IV - ( Sección I ) | 1 | 1 | 4 | 9 | 9 | 9 | 0 | 2 |
32005-ENFERMERIA NIVEL IV - ( Sección II) | 1 | 1 | 7 | 10 | 8 | 8 | 0 | 2 |
32005-ENFERMERIA NIVEL VI - ( LAB.GDC NIÑO Y ADOLECENTE ) | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32005-ENFERMERIA NIVEL VI - ( Sección I ) | 1 | 1 | 7 | 9 | 8 | 8 | 0 | 2 |
32005-ENFERMERIA NIVEL VI - ( Sección II ) | 1 | 1 | 4 | 10 | 10 | 10 | 0 | 5 |
32005-ENFERMERIA NIVEL VIII | 0 | 0 | 4 | 6 | 3 | 3 | 0 | 2 |
32005-ENFERMERIA NIVEL VIII ( PLAN ANTIGUO) | 1 | 1 | 5 | 10 | 2 | 2 | 0 | 2 |
32006-ING CIVIL NIVEL I | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32006-ING CIVIL NIVEL II | 1 | 1 | 4 | 8 | 9 | 9 | 0 | 4 |
32006-ING CIVIL NIVEL III | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | 7 | 0 | 4 |
32006-ING CIVIL NIVEL IV | 1 | 1 | 4 | 8 | 5 | 5 | 0 | 2 |
32006-ING CIVIL NIVEL V | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32006-ING CIVIL NIVEL VI | 1 | 1 | 4 | 9 | 14 | 14 | 0 | 5 |
32006-ING CIVIL NIVEL VII | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32006-ING CIVIL NIVEL VIII | 1 | 1 | 2 | 8 | 3 | 3 | 0 | 2 |
32007- ING CIVIL ELECTRICA NIVEL I | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32007- ING CIVIL ELECTRICA NIVEL II | 1 | 1 | 4 | 8 | 5 | 5 | 0 | 2 |
32007- ING CIVIL ELECTRICA NIVEL III | 1 | 1 | 2 | 8 | 7 | 7 | 0 | 3 |
32007- ING CIVIL ELECTRICA NIVEL IV | 1 | 1 | 4 | 8 | 18 | 18 | 0 | 4 |
32007- ING CIVIL ELECTRICA NIVEL V | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32007- ING CIVIL ELECTRICA NIVEL VI | 1 | 1 | 2 | 8 | 11 | 11 | 0 | 4 |
32007- ING CIVIL ELECTRICA NIVEL VIII | 1 | 1 | 4 | 8 | 9 | 9 | 0 | 5 |
32014-CIPOL NIVEL II | 1 | 1 | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 |
32014-CIPOL NIVEL IV | 1 | 1 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 |
32014-CIPOL NIVEL VI | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 |
32014-CIPOL NIVEL VI ( PLAN ANTIGUO) | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 |
32014-CIPOL NIVEL VIII | 1 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32014-CIPOL NIVEL X | 5 | 5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32016-ING CIVIL INFORMATICA NIVEL I | 1 | 1 | 2 | 4 | 20 | 20 | 0 | 7 |
32016-ING CIVIL INFORMATICA NIVEL I ( PLAN ANTIGUO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32016-ING CIVIL INFORMATICA NIVEL II | 1 | 1 | 4 | 8 | 5 | 5 | 0 | 3 |
32016-ING CIVIL INFORMATICA NIVEL II ( PLAN ANTIGUO) | 1 | 1 | 4 | 6 | 20 | 20 | 0 | 6 |
32016-ING CIVIL INFORMATICA NIVEL III | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | 7 | 0 | 4 |
32016-ING CIVIL INFORMATICA NIVEL III ( PLAN ANTIGUO) | 1 | 1 | 2 | 8 | 7 | 7 | 0 | 3 |
32016-ING CIVIL INFORMATICA NIVEL IV | 1 | 1 | 3 | 7 | 17 | 17 | 0 | 7 |
32016-ING CIVIL INFORMATICA NIVEL IV ( PLAN ANTIGUO) | 1 | 1 | 2 | 8 | 13 | 13 | 0 | 5 |
32016-ING CIVIL INFORMATICA NIVEL V | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32016-ING CIVIL INFORMATICA NIVEL V ( PLAN ANTIGUO) | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | 7 | 0 | 6 |
32016-ING CIVIL INFORMATICA NIVEL VI | 1 | 1 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32016-ING CIVIL INFORMATICA NIVEL VI ( PLAN ANTIGUO) | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | 7 | 0 | 3 |
32016-ING CIVIL INFORMATICA NIVEL VII ( PLAN ANTIGUO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32016-ING CIVIL INFORMATICA NIVEL VIII ( PLAN ANTIGUO) | 1 | 1 | 2 | 8 | 11 | 11 | 0 | 4 |
32016-ING CIVIL INFORMATICA NIVEL X ( PLAN ANTIGUO) | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32016-ING CIVIL INFORMATICA NIVEL XII ( PLAN ANTIGUO) | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 7 | 0 | 4 |
32018- ING CIVIL INDUSTRIAL NIVEL I | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32018- ING CIVIL INDUSTRIAL NIVEL II | 1 | 1 | 4 | 8 | 10 | 10 | 0 | 4 |
32018- ING CIVIL INDUSTRIAL NIVEL III | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 7 | 0 | 5 |
32018- ING CIVIL INDUSTRIAL NIVEL III ( PLAN ANTIGUO) | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | 7 | 0 | 4 |
32018- ING CIVIL INDUSTRIAL NIVEL IV | 1 | 1 | 4 | 8 | 16 | 16 | 0 | 4 |
32018- ING CIVIL INDUSTRIAL NIVEL IV ( PLAN ANTIGUO) | 1 | 1 | 4 | 6 | 9 | 9 | 0 | 3 |
32018- ING CIVIL INDUSTRIAL NIVEL V | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32018- ING CIVIL INDUSTRIAL NIVEL VI | 1 | 1 | 5 | 8 | 14 | 14 | 0 | 5 |
32018- ING CIVIL INDUSTRIAL NIVEL VI ( PLAN ANTIGUO) | 1 | 1 | 2 | 8 | 8 | 8 | 0 | 4 |
32018- ING CIVIL INDUSTRIAL NIVEL VII ( PLAN ANTIGUO) | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 |
32018- ING CIVIL INDUSTRIAL NIVEL VIII ( PLAN ANTIGUO) | 1 | 1 | 2 | 6 | 12 | 12 | 0 | 5 |
32018- ING CIVIL INDUSTRIAL NIVEL X ( PLAN ANTIGUO) | 1 | 1 | 3 | 8 | 11 | 11 | 0 | 4 |
32018- ING CIVIL INDUSTRIAL NIVEL XI ( PLAN ANTIGUO) | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32018- ING CIVIL INDUSTRIAL NIVEL XII ( PLAN ANTIGUO) | 1 | 1 | 2 | 4 | 11 | 11 | 0 | 6 |
32020-ING AMBIENTAL NIVEL II | 1 | 1 | 4 | 8 | 6 | 6 | 0 | 3 |
32020-ING AMBIENTAL NIVEL IV | 1 | 1 | 2 | 9 | 7 | 7 | 0 | 4 |
32020-ING AMBIENTAL NIVEL VI | 1 | 1 | 3 | 8 | 13 | 13 | 0 | 5 |
32020-ING AMBIENTAL NIVEL VI ( PLAN ANTIGUO) | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 7 | 0 | 7 |
32020-ING AMBIENTAL NIVEL VII ( PLAN ANTIGUO) | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32020-ING AMBIENTAL NIVEL VIII | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | 9 | 0 | 3 |
32020-ING AMBIENTAL NIVEL VIII ( PLAN ANTIGUO) | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32020-ING AMBIENTAL NIVEL X | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32020-ING AMBIENTAL NIVEL X ( PLAN ANTIGUO) | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32044-PED ARTES MENCION MUSICA -NIVEL II ( SECCIÓN I ) | 1 | 1 | 7 | 10 | 3 | 3 | 0 | 2 |
32044-PED ARTES MENCION MUSICA -NIVEL II ( SECCIÓN II ) | 1 | 1 | 6 | 10 | 3 | 3 | 0 | 2 |
32044-PED ARTES MENCION MUSICA -NIVEL IV ( SECCIÓN I ) | 1 | 1 | 4 | 8 | 10 | 10 | 0 | 4 |
32044-PED ARTES MENCION MUSICA -NIVEL IV ( SECCIÓN II ) | 1 | 1 | 3 | 10 | 11 | 11 | 0 | 5 |
32044-PED ARTES MENCION MUSICA -NIVEL VI ( SECCIÓN I) | 1 | 1 | 4 | 7 | 11 | 11 | 0 | 4 |
32044-PED ARTES MENCION MUSICA -NIVEL VI ( SECCIÓN II ) | 1 | 1 | 4 | 8 | 19 | 19 | 0 | 6 |
32044-PED ARTES MENCION MUSICA -NIVEL VIII ( SECCIÓN I) | 1 | 1 | 4 | 8 | 21 | 21 | 0 | 7 |
32044-PED ARTES MENCION MUSICA -NIVEL VIII ( SECCIÓN II) | 1 | 1 | 3 | 9 | 6 | 6 | 0 | 4 |
32044-PED ARTES MENCION MUSICA -NIVEL X | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32044-PED ARTES MENCION VISUALES -NIVEL II ( SECCIÓN I) | 1 | 1 | 5 | 8 | 6 | 6 | 0 | 4 |
32044-PED ARTES MENCION VISUALES -NIVEL II ( SECCIÓN II ) | 1 | 1 | 4 | 8 | 14 | 14 | 0 | 6 |
32044-PED ARTES MENCION VISUALES -NIVEL IV ( SECCIÓN I) | 1 | 1 | 2 | 11 | 17 | 17 | 0 | 9 |
32044-PED ARTES MENCION VISUALES -NIVEL IV ( SECCIÓN II) | 1 | 1 | 4 | 8 | 18 | 18 | 0 | 6 |
32044-PED ARTES MENCION VISUALES -NIVEL VI ( SECCIÓN I ) | 1 | 1 | 3 | 9 | 21 | 21 | 0 | 7 |
32044-PED ARTES MENCION VISUALES -NIVEL VIII ( SECCIÓN I ) | 1 | 1 | 2 | 6 | 11 | 11 | 0 | 4 |
32044-PED ARTES MENCION VISUALES -NIVEL X ( SECCIÓN I ) | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32045-PED EDUC FISICA nivel II | 0 | 0 | 1 | 9 | 11 | 11 | 0 | 4 |
32045-PED EDUC FISICA nivel IV | 0 | 0 | 2 | 8 | 12 | 12 | 0 | 5 |
32045-PED EDUC FISICA nivel VI | 1 | 1 | 3 | 6 | 7 | 7 | 0 | 4 |
32045-PED EDUC FISICA nivel VIII | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32163-PSICOLOGIA Nivel II ( SECCIÓN I) | 1 | 1 | 4 | 6 | 13 | 13 | 0 | 3 |
32163-PSICOLOGIA Nivel II ( SECCIÓN II) | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 | 10 | 0 | 3 |
32163-PSICOLOGIA Nivel IV ( SECCIÓN I) | 1 | 1 | 6 | 8 | 10 | 10 | 0 | 3 |
32163-PSICOLOGIA Nivel IV ( SECCIÓN II) | 1 | 1 | 6 | 8 | 3 | 3 | 0 | 1 |
32163-PSICOLOGIA Nivel VI ( SECCIÓN I) | 1 | 1 | 1 | 7 | 13 | 13 | 0 | 6 |
32163-PSICOLOGIA Nivel VI ( SECCIÓN II) | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 3 | 0 | 2 |
32163-PSICOLOGIA Nivel VIII | 1 | 1 | 3 | 8 | 6 | 6 | 0 | 6 |
32163-PSICOLOGIA Nivel X | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ELECTIVO DE FORMACION INTEGRAL 1 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ELECTIVO DE FORMACION INTEGRAL 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ELECTIVO DE FORMACION INTEGRAL 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ELECTIVO DE FORMACION INTEGRAL 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ELECTIVO DE FORMACION INTEGRAL 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ELECTIVO DE FORMACION INTEGRAL 6 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ELECTIVO DE FORMACION INTEGRAL 7 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
INGENIERIA EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS NIVEL II | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
INGENIERIA EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS NIVEL IV | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PROGRAMA PROSECUCION DE ESTUDIOS PEF NIVEL II | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 4 | 0 | 3 |
PROGRAMA PROSECUCION DE ESTUDIOS PEF NIVEL IV | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 8 | 0 | 6 |
TECNICO DEPORTIVO UNIVERSITARIO nivel II | 1 | 1 | 2 | 10 | 7 | 7 | 0 | 3 |
TECNICO DEPORTIVO UNIVERSITARIO nivel IV | 1 | 1 | 4 | 6 | 9 | 9 | 0 | 3 |
TECNICO UNIVERSITARIO EDUCACION PARVULARIA nivel II ( DIURNA) | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | 9 | 0 | 4 |
TECNICO UNIVERSITARIO EDUCACION PARVULARIA nivel II ( VESPERTINA) | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 |
TECNICO UNIVERSITARIO EDUCACION PARVULARIA nivel IV DIURNA ( SECCIÓN II ) | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | 10 | 0 | 4 |
TECNICO UNIVERSITARIO EDUCACION PARVULARIA nivel IV DIURNA (SECCIÓN I) | 1 | 1 | 3 | 7 | 12 | 12 | 0 | 3 |
TECNICO UNIVERSITARIO EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS NIVEL II ( DIURNO) | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TECNICO UNIVERSITARIO EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS NIVEL II ( VESPERTINO) | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TECNICO UNIVERSITARIO EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS NIVEL IV ( DIURNO) | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TECNICO UNIVERSITARIO EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS NIVEL IV ( VESPERTINO) | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TERAPIA OCUPACIONAL nivel II | 1 | 1 | 4 | 8 | 6 | 6 | 0 | 3 |
TERAPIA OCUPACIONAL nivel IV | 1 | 1 | 4 | 9 | 4 | 4 | 0 | 2 |
UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
Grupo | Min free days | Max free days | Min hours per day | Max hours per day | Min gaps per week | Máximo de huecos por semana | Min gaps per day | Max gaps per day |
32001-ARQUITECTURA NIVEL II ( SECCION I) Grupo automático | 1 | 1 | 6 | 8 | 3 | 3 | 0 | 1 |
32001-ARQUITECTURA NIVEL II ( SECCION II) Grupo automático | 1 | 1 | 4 | 8 | 3 | 3 | 0 | 1 |
32001-ARQUITECTURA NIVEL II ( SECCIÓN III PROYECTOS 2: Lugar) Grupo automático | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32001-ARQUITECTURA NIVEL IV ( SECCION I) Grupo automático | 1 | 1 | 2 | 9 | 9 | 9 | 0 | 4 |
32001-ARQUITECTURA NIVEL IV ( SECCION II) Grupo automático | 1 | 1 | 2 | 8 | 4 | 4 | 0 | 2 |
32001-ARQUITECTURA NIVEL IX Grupo automático | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32001-ARQUITECTURA NIVEL IX ( PLAN ANTIGUO) Grupo automático | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32001-ARQUITECTURA NIVEL VI ( PLAN ANTIGUO) Grupo automático | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32001-ARQUITECTURA NIVEL VI ( SECCION I) Grupo automático | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 7 | 0 | 3 |
32001-ARQUITECTURA NIVEL VI ( SECCION II) Grupo automático | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | 8 | 0 | 4 |
32001-ARQUITECTURA NIVEL VII Grupo automático | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32001-ARQUITECTURA NIVEL VIII Grupo automático | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 7 | 0 | 4 |
32001-ARQUITECTURA NIVEL VIII ( PLAN ANTIGUO) Grupo automático | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32001-ARQUITECTURA NIVEL X Grupo automático | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32001-ARQUITECTURA NIVEL XI ( PLAN ANTIGUO) Grupo automático | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32001-ARQUITECTURA NIVEL XII ( PLAN ANTIGUO) Grupo automático | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32002-KINESIOLOGIA NIVEL II Grupo automático | 1 | 1 | 5 | 8 | 5 | 5 | 0 | 2 |
32002-KINESIOLOGIA NIVEL II ( LABORATORIO ) Grupo automático | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32002-KINESIOLOGIA NIVEL II ( LABORATORIO) Grupo automático | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32002-KINESIOLOGIA NIVEL IV Grupo automático | 1 | 1 | 5 | 8 | 11 | 11 | 0 | 5 |
32002-KINESIOLOGIA NIVEL IV ( LABORATORIO) Grupo automático | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 |
32002-KINESIOLOGIA NIVEL VI Grupo automático | 1 | 1 | 3 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 |
32002-KINESIOLOGIA NIVEL VI ( LABORATORIO ) Grupo automático | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32002-KINESIOLOGIA NIVEL VI ( LABORATORIO) Grupo automático | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32002-KINESIOLOGIA NIVEL VIII Grupo automático | 1 | 1 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 |
32002-KINESIOLOGIA NIVEL VIII ( LABORATORIO) Grupo automático | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32002-KINESIOLOGIA NIVEL VIII ( PLAN ANTIGUO) Grupo automático | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 7 | 0 | 5 |
32005-ENFERMERIA NIVEL II - ( Sección I ) Grupo automático | 1 | 1 | 4 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 |
32005-ENFERMERIA NIVEL II - ( Sección II ) Grupo automático | 0 | 0 | 2 | 10 | 4 | 4 | 0 | 3 |
32005-ENFERMERIA NIVEL IV - ( Sección I ) Grupo automático | 1 | 1 | 4 | 9 | 9 | 9 | 0 | 2 |
32005-ENFERMERIA NIVEL IV - ( Sección II) Grupo automático | 1 | 1 | 7 | 10 | 8 | 8 | 0 | 2 |
32005-ENFERMERIA NIVEL VI - ( LAB.GDC NIÑO Y ADOLECENTE ) Grupo automático | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32005-ENFERMERIA NIVEL VI - ( Sección I ) Grupo automático | 1 | 1 | 7 | 9 | 8 | 8 | 0 | 2 |
32005-ENFERMERIA NIVEL VI - ( Sección II ) Grupo automático | 1 | 1 | 4 | 10 | 10 | 10 | 0 | 5 |
32005-ENFERMERIA NIVEL VIII Grupo automático | 0 | 0 | 4 | 6 | 3 | 3 | 0 | 2 |
32005-ENFERMERIA NIVEL VIII ( PLAN ANTIGUO) Grupo automático | 1 | 1 | 5 | 10 | 2 | 2 | 0 | 2 |
32006-ING CIVIL NIVEL I Grupo automático | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32006-ING CIVIL NIVEL II Grupo automático | 1 | 1 | 4 | 8 | 9 | 9 | 0 | 4 |
32006-ING CIVIL NIVEL III Grupo automático | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | 7 | 0 | 4 |
32006-ING CIVIL NIVEL IV Grupo automático | 1 | 1 | 4 | 8 | 5 | 5 | 0 | 2 |
32006-ING CIVIL NIVEL V Grupo automático | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32006-ING CIVIL NIVEL VI Grupo automático | 1 | 1 | 4 | 9 | 14 | 14 | 0 | 5 |
32006-ING CIVIL NIVEL VII Grupo automático | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32006-ING CIVIL NIVEL VIII Grupo automático | 1 | 1 | 2 | 8 | 3 | 3 | 0 | 2 |
32007- ING CIVIL ELECTRICA NIVEL I Grupo automático | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32007- ING CIVIL ELECTRICA NIVEL II Grupo automático | 1 | 1 | 4 | 8 | 5 | 5 | 0 | 2 |
32007- ING CIVIL ELECTRICA NIVEL III Grupo automático | 1 | 1 | 2 | 8 | 7 | 7 | 0 | 3 |
32007- ING CIVIL ELECTRICA NIVEL IV Grupo automático | 1 | 1 | 4 | 8 | 18 | 18 | 0 | 4 |
32007- ING CIVIL ELECTRICA NIVEL V Grupo automático | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32007- ING CIVIL ELECTRICA NIVEL VI Grupo automático | 1 | 1 | 2 | 8 | 11 | 11 | 0 | 4 |
32007- ING CIVIL ELECTRICA NIVEL VIII Grupo automático | 1 | 1 | 4 | 8 | 9 | 9 | 0 | 5 |
32014-CIPOL NIVEL II Grupo automático | 1 | 1 | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 |
32014-CIPOL NIVEL IV Grupo automático | 1 | 1 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 |
32014-CIPOL NIVEL VI Grupo automático | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 |
32014-CIPOL NIVEL VI ( PLAN ANTIGUO) Grupo automático | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 |
32014-CIPOL NIVEL VIII Grupo automático | 1 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32014-CIPOL NIVEL X Grupo automático | 5 | 5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32016-ING CIVIL INFORMATICA NIVEL I Grupo automático | 1 | 1 | 2 | 4 | 20 | 20 | 0 | 7 |
32016-ING CIVIL INFORMATICA NIVEL I ( PLAN ANTIGUO) Grupo automático | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32016-ING CIVIL INFORMATICA NIVEL II Grupo automático | 1 | 1 | 4 | 8 | 5 | 5 | 0 | 3 |
32016-ING CIVIL INFORMATICA NIVEL II ( PLAN ANTIGUO) Grupo automático | 1 | 1 | 4 | 6 | 20 | 20 | 0 | 6 |
32016-ING CIVIL INFORMATICA NIVEL III Grupo automático | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | 7 | 0 | 4 |
32016-ING CIVIL INFORMATICA NIVEL III ( PLAN ANTIGUO) Grupo automático | 1 | 1 | 2 | 8 | 7 | 7 | 0 | 3 |
32016-ING CIVIL INFORMATICA NIVEL IV Grupo automático | 1 | 1 | 3 | 7 | 17 | 17 | 0 | 7 |
32016-ING CIVIL INFORMATICA NIVEL IV ( PLAN ANTIGUO) Grupo automático | 1 | 1 | 2 | 8 | 13 | 13 | 0 | 5 |
32016-ING CIVIL INFORMATICA NIVEL V Grupo automático | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
